Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Volby do EP 2019, Vydáno dne: 27. 05. 2019


Výsledek voleb do Evropského parlamentu pro obce Naloučany

Voleb se v obci naloučany zúčastnilo 47 z celkem 140 osob zapsaných na seznamu voličů pro obec Naloučany, jenž odevzali 47 obálek, z toho bylo 47 platných a 0 neplatných. Volební účast činí 33,57 %. Více informací naleznete níže.



Strana Platné hlasy Předn.
číslo název celkem v % hlasy
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0 -
2 Strana nezávislosti ČR 0 0 -
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0 -
4 Národní socialisté 0 0 -
5 Občanská demokratická strana 2 4,25 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 1 2,12 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 4 8,51 X
8 Romská demokratická strana 0 0 -
9 Komunistická str.Čech a Moravy 4 8,51 X
10 Koalice DSSS a NF 0 0 -
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0 -
12 Koalice Rozumní, ND 0 0 -
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0 -
14 NE-VOLIM.CZ 0 0 -
15 Pro Česko 0 0 -
16 Vědci pro Českou republiku 3 6,38 X
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 1 2,12 X
19 PRO Zdraví a Sport 0 0 -
21 Moravské zemské hnutí 0 0 -
22 Česká Suverenita 0 0 -
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0 -
24 HLAS 0 0 -
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0 -
26 Koalice STAN, TOP 09 7 14,89 X
27 Česká pirátská strana 4 8,51 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 5 10,63 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0 -
30 ANO 2011 5 10,63 X
31 Agrární demokratická strana 0 0 -
32 Moravané 1 2,12 X
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0 -
34 Demokratická strana zelených 0 0 -
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0 -
36 Koalice Soukromníci, NEZ 2 4,25 X
37 Evropa společně 1 2,12 X
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0 -
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 14,89 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0 -

Kompletní výsledky a statistiky pro obec Naloučany a celou ČR naleznete na stránkách ČSÚ.