Zveřejnění návrhu rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011
Obec Naloučany, v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje dne 14. 2. 2011 k nahlédnutí návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011.
Návrh rozpočtu Obce Naloučany na rok 2011 | |||
P Ř Í J M Y | |||
Paragraf | Položka | Popis | Částka v Kč |
1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti | 260 000 | |
1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti | 10 000 | |
1113 | Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů | 30 000 | |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 280 000 | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 570 000 | |
1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 70 000 | |
1341 | Poplatek ze psů | 1 600 | |
1511 | Daň z nemovitostí | 200 000 | |
Celkem | Daňové příjmy | 1 421 600 | |
Celkem | Přijaté transfery | 60 100 | |
3613 | Nebytové hospodářství | 15 000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 3 000 | |
3721 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 700 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 600 | |
Příjmy celkem | 1 511 000 | ||
V Ý D A J E | |||
Paragraf | Popis | Částka v Kč | |
2212 | Silnice | 40 000 | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10 000 | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 3 000 | |
2310 | Pitná voda | 1 700 | |
3111 | Předškolní zařízení | 102 400 | |
3113 | Základní školy | 101 600 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 10 000 | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 7 000 | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 48 000 | |
3613 | Nebytové hospodářství | 455 000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 60 000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 74 000 | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 90 000 | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 100 000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000 | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná činnost | 25 000 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 170 000 | |
6171 | Činnost místní správy | 340 300 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000 | |
Výdaje celkem | 1 811 000 | ||
F I N A N C O V Á N Í | 300 000 | ||
Vyvěšeno dne:14. 2. 2011 | |||
Sňato dne: |